Kontingentsatser 2012
|
Træningsforhold |
Tidsrum | Grundgebyr | træningsgebyr | I alt |
| Med 1 hund | 1 år | 625,- | 275,- | 900,- |
| Med 1 hund | 1/2 år | 625,- | 125,- | 750,- |
| Med flere hunde | 1 år | 625,- | 275,- pr. hund | ? |
| Med flere hunde | 1/2 år | 625,- | 125,- pr. hund | ? |
| 2 hundeførere med 1 hund | 1 år | 625,- + 625,- | 275,- | 1.525,- |
| 2 hundeførere med 1 hund | 1/2 år | 625,- + 625,- | 125,- | 1.375,- |
| Medlem uden hund | 1 år | 625,- | 625,- | |
| 3 mdr. hvalpekursus | 13 lektioner | 625,- | 150,- | 775,- |
| Hvalpe resten af året | 125,- | 900,- | ||
| Trænere | 1 år | 275,- | 275,- |




